To view Airport codes listed by Code, click here
City Airport Code
| Abilene, Texas | ABI |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | AUH |
| Acapulco, Mexico | ACA |
| Adak Island, Alaska | ADK |
| Agana, Guam | GUM |
| Akron/Canton, Ohio | CAK |
| Albany, New York | ALB |
| Albuquerque, New Mexico | ABQ |
| Allentown, Pennsylvania | ABE |
| Amarillo, Texas | AMA |
| Amman, Jordan | AMM |
| Amsterdam, Netherlands | AMS |
| Anchorage, Alaska | ANC |
| Appleton, Wisconsin | ATW |
| Arcata/Eureka, California | ACV |
| Asuncion, Paraguay | ASU |
| Athens, Greece | ATH |
| Atlanta, Georgia | ATL |
| Auckland, New Zealand | AKL |
| Austin, Texas | AUS |
| Bahrain | BAH |
| Bakersfield, California | BFL |
| Baltimore, Maryland | BWI |
| Bangkok, Thailand | BKK |
| Bangor, Maine | BGR |
| Barcelona, Spain | BCN |
| Barrow, Alaska | BRW |
| Baton Rouge, Louisiana | BTR |
| Beaumont/Port Arthur, Texas | BPT |
| Beijing, China | PEK |
| Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | BFS |
| Belgrade, Yugoslavia | BJY |
| Belize City, Belize | BZE |
| Bellingham, Washington | BLI |
| Bend/Redmond, Oregon | RDM |
| Berlin, Germany | BER |
| Bethel, Alaska | BET |
| Billings, Montana | BIL |
| Bimini, Bahamas | BIM |
| Birmingham, Alabama | BHM |
| Bloomington, Illinois | BMI |
| Bogota, Columbia | BOG |
| Boise, Idaho | BOI |
| Bombay, India | BOM |
| Bonn, Germany | CGN |
| Boston, Massachusetts | BOS |
| Bozeman, MT | BZN |
| Brussels, Belgium | BRU |
| Bucharest, Romania | OTP |
| Budapest, Hungary | BUD |
| Buenos Aires, Argentina | EZE |
| Buffalo, New York | BUF |
| Burbank, CA | BUR |
| Burbank, California | BUR |
| Burlington, Vermont | BTV |
| Butte, MT | BTM |
| Cabo San Lucas, Mexico | SJD |
| Calgary, Canada | YYC |
| Cancun, Mexico | CUN |
| Cape Town, South Africa | CPT |
| Caracas, Venezuela | CCS |
| Casablanca, Morocco | CMN |
| Cedar Rapids, Iowa | CID |
| Champaign/Urbana, Illinois | CMI |
| Charleston, South Carolina | CHS |
| Charlotte, North Carolina | CLT |
| Chattanooga, Tenessee | CHA |
| Chicago, IL (All Airports) | CHI |
| Chicago, Illinois (Midway) | MDW |
| Chicago, Illlinois (O'Hare) | ORD |
| Chico, California | CIC |
| Cincinnati, Ohio | CVG |
| Cleveland, Ohio | CLE |
| Colombo, Sri Lanka | CMB |
| Colorado Springs, Colorado | COS |
| Columbia, South Carolina | CAE |
| Columbus, Ohio | CMH |
| Coos Bay, Oregon | OTH |
| Cordova, Alaska | CDV |
| Corpus Christi, Texas | CRP |
| Cozumel, Mexico | CZM |
| Dallas–Fort Worth, Texas | DFW |
| Dayton, Ohio | DAY |
| Denver, Colorado | DEN |
| Des Moines, Iowa | DSM |
| Detroit, Michigan (City) | DET |
| Detroit, Michigan (Metro) | DTW |
| Dillingham, Alaska | DLG |
| Dominica | DOM |
| Dublin, Ireland | DUB |
| Dubuque, Iowa | DBQ |
| Durango, Colorado | DRO |
| Dusseldorf, Germany | DUS |
| Dutch Harbor, Alaska | DUT |
| Edmonton, Canada | YEG |
| El Paso, Texas | ELP |
| Eugene, Oregon | EUG |
| Evansville, Indiana | EVV |
| Fairbanks, Alaska | FAI |
| Fairbanks, Alaska | FAI |
| Fayetteville, Arkansas | FYV |
| Flint, Michigan | FNT |
| Fort Lauderdale, Florida | FLL |
| Fort Myers, Florida | RSW |
| Fort Smith, Arkansas | FSM |
| Fort Walton Beach, Florida | VPS |
| Fort Wayne, Indiana | FWA |
| Frankfurt, Germany | FRA |
| Fresno, California | FAT |
| Geneva, Switzerland | GVA |
| Glacier Bay, Alaska | GST |
| Glasgow, United Kingdom | GLA |
| Gothenburg, Sweden | GOT |
| Governors Harbour, Bahamas | GHB |
| Grand Rapids, Michigan | GRR |
| Great Falls, Montana | GTF |
| Green Bay, Wisconsin | GRB |
| Greeneville/Spartanburg, South Carolina | GSP |
| Greensboro, North Carolina | GSO |
| Guadalajara, Mexico | GDL |
| Guatemala City, Guatemala | GUA |
| Guayaquil, Ecuador | GYE |
| Gunnison, Colorado | GUC |
| Gustavus, Alaska | GST |
| Halifax, Canada | YHZ |
| Hamburg, Germany | HAM |
| Hanoi, Vietnam | HAN |
| Harlingen, Texas | HRL |
| Harrisburg, Pennsylvania | MDT |
| Hartford, Connecticut | BDL |
| Helena, Montana | HLN |
| Helsinki, Finland | HEL |
| Hilo, Hawaii | ITO |
| Hiroshima, Japan | HIW |
| Hong Kong, China | HKG |
| Honolulu, Hawaii | HNL |
| Houston, Texas (Hobby) | HOU |
| Houston, Texas (Intercontinental) | IAH |
| Huatulco, Mexico | HUX |
| Huntsville, Alabama | HSV |
| Idaho Falls, Idaho | IDA |
| Indianapolis, Indiana | IND |
| Islip, New York | ISP |
| Istanbul, Turkey | IST |
| Ixtapa, Mexico | ZIH |
| Jackson Hole, Wyoming | JAC |
| Jackson, Mississippi | JAN |
| Jacksonville, Florida | JAX |
| Jakarta, Indonesia | CGK |
| Johannesburg, South Africa | JNB |
| Juneau, Alaska | JNU |
| Kailua-Kona, Hawaii | KOA |
| Kalamazoo, Michigan | AZO |
| Kalispell, Montana | FCA |
| Kamloops, Canada | YKA |
| Kansas City, Missouri | MCI |
| Kelowna, Canada | YLW |
| Ketchikan, Alaska | KTN |
| Key West, Florida | EYW |
| Kiev, Ukraine | KBP |
| King Salmon, Alaska | AKN |
| Kingston, Jamaica | KIN |
| Klamath Falls, Oregon | LMT |
| Knoxville, Tennessee | TYS |
| Kodiak, Alaska | ADQ |
| Kotzebue, Alaska | OTZ |
| La Crosse, Wisconsin | LSE |
| La Paz, Mexico | LAP |
| Lafayette, Louisiana | LFT |
| Lake Charles, Louisiana | LCH |
| Lansing, Michigan | LAN |
| Las Vegas, Nevada | LAS |
| Leon, Mexico | BJX |
| Lewiston, Idaho | LWS |
| Lexington, Kentucky | LEX |
| Lihue, Kauai, Hawaii | LIH |
| Lima, Peru | LIM |
| Lincoln, Nebraska | LNK |
| Lisbon, Portugal | LIS |
| Little Rock, Arkansas | LIT |
| London (Gatwick), United Kingdom | LGW |
| London (Heathrow), United Kingdom | LHR |
| Long Beach, California | LGB |
| Loreto, Mexico | LTO |
| Los Angeles, California | LAX |
| Louisville, Kentucky | SDF |
| Lubbock, Texas | LBB |
| Lyon, France | LYN |
| Madison, Wisconsin | MSN |
| Madrid, Spain | MAD |
| Managua, Nicaragua | MGA |
| Manchester, England | MAN |
| Manchester, New Hampshire | MHT |
| Manila, Philippines | MNL |
| Manzanillo, Mexico | ZLO |
| Marquette, Michigan | MQT |
| Maui, Hawaii | OGG |
| Mazatlan, Mexico | MZT |
| McAllen, Texas | MFE |
| Medford, Oregon | MFR |
| Melbourne, Australia | MEL |
| Melbourne, Florida | MLB |
| Memphis, Tennessee | MEM |
| Mexico City, Mexico | MEX |
| Miami, Florida | MIA |
| Milan (Malpensa), Italy | MXP |
| Milwaukee, Wisconsin | MKE |
| Minneapolis, Minnesota | MSP |
| Mobile, Alabama | MOB |
| Moline, Illinois | MLI |
| Molokai, Hawaii | MKK |
| Monterey, California | MRY |
| Monterrey, Mexico | MTY |
| Montgomery, Alabama | MGM |
| Montréal, Canada | YUL |
| Moscow (Sheremetyevo), Russia | SVO |
| Munich, Germany | MUC |
| Muskegon, Michigan | MKG |
| Myrtle Beach, South Carolina | MYR |
| Nagoya, Japan | NGO |
| Nairobi, Kenya | NBO |
| Naples, Italy | NAP |
| Nashville, Tennessee | BNA |
| Nassau, Bahamas | NAS |
| New Haven, Connecticut | HVN |
| New Orleans, Louisiana | MSY |
| New York, New York (Kennedy) | JFK |
| New York, New York (La Guardia) | LGA |
| New York, NY (All Airports) | NYC |
| Newark, New Jersey | EWR |
| Newburgh/Stewart Field, New York | SWF |
| Newport News, Virginia | PHF |
| Nice, France | NCE |
| Nome, Alaska | OME |
| Norfolk, Virginia | ORF |
| Oakland, California | OAK |
| Odessa/Midland, Texas | MAF |
| Oklahoma City, Oklahoma | OKC |
| Omaha, Nebraska | OMA |
| Ontario, California | ONT |
| Orange County, California | SNA |
| Orlando, Florida | MCO |
| Osaka, Japan | KIX |
| Oslo, Norway | OSL |
| Ottawa, Canada | YOW |
| Owensboro, Kentucky | OWB |
| Oxnard, California | OXR |
| Palm Springs, California | PSP |
| Panama City, Panama | PTY |
| Paradise Island, Bahamas | PID |
| Paris (Charles de Gaulle), France | CDG |
| Paris (Orly), France | ORY |
| Pasco, Washington | PSC |
| Pendleton, Oregon | PDT |
| Pensacola, Florida | PNS |
| Peoria, Illinois | PIA |
| Petersburg, Alaska | PSG |
| Philadelphia, Pennsylvania | PHL |
| Phoenix, Arizona | PHX |
| Pittsburgh, Pennsylvania | PIT |
| Ponce, Puerto Rico | PSE |
| Portland, Maine | PWM |
| Portland, Oregon | PDX |
| Prague, Czech Republic | PRG |
| Providence, Rhode Island | PVD |
| Prudhoe Bay, Alaska | SCC |
| Puerto Vallarta, Mexico | PVR |
| Pullman, Washington | PUW |
| Quebec, Canada | YQB |
| Raleigh-Durham, North Carolina | RDU |
| Redding, California | RDD |
| Reno, Nevada | RNO |
| Reykjavik, Iceland | RKV |
| Richmond, Virginia | RIC |
| Rio de Janeiro, Brazil | GIG |
| Roanoke, Virginia | ROA |
| Rochester, Minnesota | RST |
| Rochester, New York | ROC |
| Rome (Leonardo da Vinci/Fiumicino), Italy | FCO |
| Sacramento, California | SMF |
| Salt Lake City, Utah | SLC |
| San Angelo, Texas | SJT |
| San Antonio, Texas | SAT |
| San Diego, California | SAN |
| San Francisco, California | SFO |
| San Jose, California | SJC |
| San Juan, Puerto Rico | SJU |
| Santa Barbara, California | SBA |
| Santa Rosa, California | STS |
| Santiago de Chile, Chile | SCL |
| Santo Domingo, Dominican Republic | SDQ |
| Sao Paulo, Brazil | GRU |
| Sapporo, Japan | CTX |
| Sarasota, Florida | SRQ |
| Savannah, Georgia | SAV |
| Seattle, Washington | SEA |
| Seoul, Korea | SEL |
| Shannon, Ireland | SNN |
| Shreveport, Louisiana | SHV |
| Singapore | SIN |
| Sioux Falls, South Dakota | FSD |
| Sitka, Alaska | SIT |
| South Bend, Indiana | SBN |
| Spokane, Washington | GEG |
| Springfield, Illinois | SPI |
| Springfield, Missouri | SGF |
| St. Croix, U.S. Virgin Islands | STX |
| St. Louis, Missouri | STL |
| St. Lucia | SLU |
| St. Maarten, Netherlands Antilles | SXM |
| St. Petersburg, Florida | PIE |
| St. Petersburg, Russia | LED |
| St. Thomas, U.S. Virgin Islands | STT |
| Stockholm, Sweden | ARN |
| Stuttgart, Germany | STR |
| Sun Valley, Idaho | SUN |
| Sydney, Australia | SYD |
| Syracuse, New York | SYR |
| Taipei, Taiwan | TPE |
| Tallahassee, Florida | TLH |
| Tampa, Florida | TPA |
| Tel Aviv, Israel | TLV |
| Tokyo (Narita), Japan | NRT |
| Toledo, Ohio | TOL |
| Toronto, Canada | YYZ |
| Tortola, British Virgin Islands | EIS |
| Traverse City, Michigan | TVC |
| Tri City, Tennessee | TRI |
| Tucson, Arizona | TUS |
| Tulsa, Oklahoma | TUL |
| Vail, Colorado | EGE |
| Vancouver, Canada | YVR |
| Victoria, Canada | YYJ |
| Vienna, Austria | VIE |
| Waco, Texas | ACT |
| Walla Walla, Washington | ALW |
| Warsaw, Poland | WAW |
| Washington, D.C. (Dulles) | IAD |
| Washington, D.C. (National) | DCA |
| Washington, DC (All Airports) | WAS |
| Wausau/Stevens Point, Wisconsin | CWA |
| Wenatchee, Washington | EAT |
| West Palm Beach, Florida | PBI |
| Westchester County, New York | HPN |
| Wichita, Kansas | ICT |
| Wilkes Barre, Pennsylvania | AVP |
| Wilmington, North Carolina | ILM |
| Wrangell, Alaska | WRG |
| Xian Xianyang, China | XIY |
| Yakima, Washington | YKM |
| Yakutat, Alaska | YAK |
| Zihuatanejo, Mexico | ZIH |


